| Facebook Followers [ Server 3 ] |
| 207 | | $0.3850 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 208 | | $0.4025 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 209 | | $0.4200 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 210 | | $0.4375 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Facebook Followers [ Server 4 ] |
| 211 | | $0.4375 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 212 | | $0.4550 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 213 | | $0.4725 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 214 | | $0.4900 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 215 | | $0.5075 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 216 | | $0.5250 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Facebook Page Likes [ Server 1 ] |
| 217 | | $0.3500 | 10 | 100,000 | — | |
| 218 | | $0.4025 | 10 | 100,000 | — | |
| 219 | | $0.4200 | 10 | 100,000 | — | |
| 220 | | $0.4375 | 10 | 100,000 | — | |
| 221 | | $0.4550 | 10 | 100,000 | — | |
| 222 | | $0.4725 | 10 | 100,000 | — | |
| Facebook Page Likes [ Server 2 ] |
| 223 | | $0.4375 | 10 | 100,000 | — | |
| 224 | | $0.4900 | 10 | 100,000 | — | |
| 225 | | $0.5075 | 10 | 100,000 | — | |
| 226 | | $0.5250 | 10 | 100,000 | — | |
| 227 | | $0.5425 | 10 | 100,000 | — | |
| 228 | | $0.5600 | 10 | 100,000 | — | |
| Facebook Page Likes [ Server 3 ] |
| 229 | | $0.5250 | 10 | 100,000 | — | |
| 230 | | $0.5425 | 10 | 100,000 | — | |
| 231 | | $0.5600 | 10 | 100,000 | — | |