| TikTok Followers [ Server 1 ] |
| 1 | | $1.2250 | 10 | 10,000 | — | |
| 2 | | $1.4000 | 10 | 10,000 | — | |
| 3 | | $1.5750 | 10 | 10,000 | — | |
| 4 | | $1.7500 | 10 | 10,000 | — | |
| 5 | | $1.9250 | 10 | 10,000 | — | |
| 6 | | $2.1000 | 10 | 10,000 | — | |
| TikTok Followers [ Server 2 ] |
| 7 | | $1.7500 | 10 | 50,000 | — | |
| 8 | | $1.9250 | 10 | 50,000 | — | |
| 9 | | $2.1000 | 10 | 50,000 | — | |
| 10 | | $2.2750 | 10 | 50,000 | — | |
| 11 | | $2.4500 | 10 | 50,000 | — | |
| 12 | | $2.6250 | 10 | 50,000 | — | |
| TikTok Followers [ Server 3 ] |
| 13 | | $3.5000 | 10 | 100,000 | — | |
| 14 | | $3.9375 | 10 | 100,000 | — | |
| 15 | | $4.3750 | 10 | 100,000 | — | |
| 16 | | $4.8125 | 10 | 100,000 | — | |
| 17 | | $5.2500 | 10 | 100,000 | — | |
| 18 | | $5.6875 | 10 | 100,000 | — | |
| TikTok Followers [ Server 4 ] |
| 19 | | $5.2500 | 10 | 100,000 | — | |
| 20 | | $5.6875 | 10 | 100,000 | — | |
| 21 | | $6.1250 | 10 | 100,000 | — | |
| 22 | | $6.5625 | 10 | 100,000 | — | |
| 23 | | $7.0000 | 10 | 100,000 | — | |
| 24 | | $7.4375 | 10 | 100,000 | — | |
| TikTok Likes [ Server 1 ] |
| 25 | | $0.4375 | 10 | 100,000 | — | |