| TikTok Comments |
| 51 | | $3.5000 | 1 | 10,000 | — | |
| TikTok Comment Likes |
| 52 | | $0.1750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 53 | | $0.2275 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 54 | | $0.3150 | 10 | 1,000,000 | — | |
| TikTok Split Likes |
| 55 | | $0.8750 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 56 | | $0.8750 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 57 | | $0.8750 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 58 | | $0.8750 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 59 | | $0.8750 | 5,000 | 2,147,483,628 | — | |
| TikTok Split Views |
| 60 | | $0.0175 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 61 | | $0.0175 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 62 | | $0.0175 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 63 | | $0.0175 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 64 | | $0.0175 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| TikTok Split Saves |
| 65 | | $0.0875 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 66 | | $0.0875 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 67 | | $0.0875 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 68 | | $0.0875 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 69 | | $0.0875 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| TikTok Split Shares |
| 70 | | $0.1750 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 71 | | $0.1750 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 72 | | $0.1750 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 73 | | $0.1750 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 74 | | $0.1750 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| TikTok Split Comments |
| 75 | | $8.7500 | 100 | 2,147,483,647 | — | |