| YouTube Shorts / Video View [ India 🇮🇳 ] ᴾʳᵒᵛᶦᵈᵉʳ |
| 1844 | | $1.5400 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1845 | | $1.5750 | 100 | 1,000,000,000 | — | |
| TikTok Live Likes [ Best Price 🚀 ] ᴺᴱᵂ |
| 1846 | | $0.0175 | 10 | 2,147,483,647 | — | |
| 1847 | | $0.0263 | 50 | 2,147,483,647 | — | |
| 1848 | | $0.0525 | 10 | 100,000,000 | — | |
| Facebook Post Reactions [ 30 Days ♻️ ] ᴺᴱᵂ |
| 1849 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| 1850 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| 1851 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| 1852 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| 1853 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| 1854 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| 1855 | | $0.3850 | 10 | 500,000 | — | |
| Instagram Video Views [ Targeted 🌍 ] ᴺᴱᵂ |
| 1856 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1857 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1858 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1859 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1860 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1861 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1862 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1863 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1864 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 1865 | | $0.0026 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| Instagram Likes [ LQ Accounts ] [ Cheapest 💥 ] ᴺᴱᵂ |
| 1869 | | $0.1925 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 1870 | | $0.2013 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 1871 | | $0.2100 | 10 | 1,000,000 | — | |