| Facebook Followers [ Best Price 💫 ] [ S2 ] ᴺᴱᵂ |
| 2352 | | $1.0325 | 10 | 5,000,000 | — | |
| Facebook Followers [ Profile & Page ] ᴺᴱᵂ |
| 2353 | | $0.2937 | 50 | 200,000 | — | |
| 2354 | | $0.5338 | 10 | 100,000 | — | |
| 2355 | | $0.3019 | 50 | 200,000 | — | |
| 2356 | | $0.5486 | 10 | 100,000 | — | |
| Facebook Page / Profile Followers [ Indian 🇮🇳 Mix ] ᴺᴱᵂ |
| 2357 | | $1.3745 | 10 | 500,000 | — | |
| 2358 | | $1.4322 | 10 | 500,000 | — | |
| Facebook Page Likes + Followers [ Best Price 💫 ] ᴺᴱᵂ |
| 2359 | | $0.5884 | 100 | 1,000,000 | — | |
| 2360 | | $0.5250 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2361 | | $0.5425 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2362 | | $0.5600 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2363 | | $0.5775 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2364 | | $0.6125 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Facebook Page Likes + Followers [ Updated ⚙️] [ Best Prices 💫 ] ᴺᴱᵂ |
| 2365 | | $0.9275 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2366 | | $0.9975 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2367 | | $1.0325 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2368 | | $1.0500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2369 | | $1.0850 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2370 | | $1.1025 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Facebook Page Likes + Followers [ Best Speed ✨ ] [ S3 ] ᴺᴱᵂ |
| 2371 | | $1.0500 | 10 | 5,000,000 | — | |
| 2372 | | $1.0500 | 10 | 5,000,000 | — | |
| 2373 | | $1.0675 | 10 | 5,000,000 | — | |
| 2374 | | $1.0850 | 10 | 5,000,000 | — | |
| 2375 | | $1.1025 | 10 | 5,000,000 | — | |
| 2376 | | $1.1200 | 10 | 5,000,000 | — | |