| Facebook 60K/600K Minutes [ Offline ] ᴺᴱᵂ |
| 2404 | | $1.8345 | 1 | 1 | — | |
| 2405 | | $1.9042 | 1 | 1 | — | |
| 2406 | | $2.1098 | 1 | 1 | — | |
| 2407 | | $2.5104 | 1 | 1 | — | |
| 2408 | | $2.6863 | 1 | 1 | — | |
| 2409 | | $4.0103 | 1 | 1 | — | |
| 2410 | | $3.6750 | 1 | 1 | — | |
| 2411 | | $5.5255 | 1 | 1 | — | |
| Facebook Live Stream Viewers [ 100% Concurrent ] [ Stable - No Stuck ] ⭐ |
| 2412 | | $0.7000 | 20 | 20,000 | — | |
| 2413 | | $1.4000 | 20 | 20,000 | — | |
| 2414 | | $2.1000 | 20 | 20,000 | — | |
| 2415 | | $2.8000 | 20 | 20,000 | — | |
| 2416 | | $4.2000 | 20 | 20,000 | — | |
| 2417 | | $5.5825 | 20 | 20,000 | — | |
| 2418 | | $8.3825 | 20 | 20,000 | — | |
| 2419 | | $11.1650 | 20 | 20,000 | — | |
| 2420 | | $13.9650 | 20 | 20,000 | — | |
| Instagram Comments [ India 🇮🇳 ] [ Main Provider ] ᴾʳᵒᵛᶦᵈᵉʳ |
| 2421 | | $0.8470 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 2422 | | $0.8470 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Instagram Views [ WORKING ] |
| 2423 | | $0.0028 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 2424 | | $0.0030 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 2425 | | $0.0033 | 500 | 2,147,483,647 | — | |
| 2426 | | $0.0035 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| 2427 | | $0.0044 | 100 | 2,147,483,647 | — | |
| Instagram Share [ CHEAPEST ] ᴺᴱᵂ |
| 2437 | | $0.0019 | 100 | 10,000,000 | — | |